| Contact Us for Quotation | Email:464560351@qq.com | Whatsapp: +8618620373879 | 
Product Specifications
Environment :Indoor and Outdoor For use with: Cable in a Trefoil Configuration w/a Cable diameterfrom 17mm~129mm Base material : 316L Stainless steel Pad material : HLF PVC Installation Temperature: -55~85'C Working Temperature: -60~125'C Standards Met : IEC61914:2015  | 
Model Comparison
Series  | Part Number  | Suitable Cable Dia  | Dimension(mm)  | ||||
(mm)  | H  | w  | |||||
sTCC-D Double-1602  | 1602 2001  | 17~23  | 36  | 55  | |||
1602 2002  | 19~25  | 38  | 59  | ||||
1602 2003  | 23~29  | 42  | 67  | ||||
1602 2004  | 25~31  | 44  | 71  | ||||
1602 2005  | 27~33  | 46  | 75  | ||||
1602 2006  | 29~35  | 48  | 79  | ||||
1602 2007  | 32~38  | 51  | 85  | ||||
1602 2008  | 35~41.5  | 54  | 92  | ||||
1602 2009  | 38~41.5  | 57  | 98  | ||||
1602 2010  | 42~48  | 61  | 105  | ||||
1602 2011  | 45~51  | 64  | 111  | ||||
1602 2012  | 47~53  | 66  | 115  | ||||
1602 2013  | 49~55  | 68  | 119  | ||||
1602 2014  | 51~57  | 70  | 123  | ||||
1602 2015  | 53~59  | 72  | 127  | ||||
1602 2016  | 55~61  | 74  | 131  | ||||
1602 2017  | 57~63  | 76  | 135  | ||||
1602 2018  | 59~65  | 78  | 139  | ||||
1602 2019  | 61~67  | 8o  | 143  | ||||
1602 2020  | 63~69  | 82  | 147  | ||||
1602 2021  | 65~71  | 84  | 151  | ||||
1602 2022  | 67~73  | 86  | 155  | ||||
1602 2023  | 69~75  | 88  | 159  | ||||
1602 2024  | 71~77  | 9o  | 163  | ||||
1602 2025  | 73~79  | 92  | 167  | ||||
1602 2026  | 75~81  | 94  | 171  | ||||
1602 2027  | 77~83  | 96  | 175  | ||||
1602 2028  | 79~85  | 98  | 179  | ||||
1602 2029  | 81~87  | 100  | 183  | ||||
1602 2030  | 83~89  | 102  | 187  | ||||
1602 2031  | 86~92  | 105  | 193  | ||||
1602 2032  | 88~96  | 109  | 201  | ||||
1602 2033  | 91~99  | 112  | 207  | ||||
1602 2034  | 96~103  | 116  | 215  | ||||
1602 2035  | 99~107  | 120  | 223  | ||||
1602 2036  | 103~111  | 124  | 231  | ||||
1602 2037  | 107~115  | 128  | 239  | ||||
1602 2038  | 111~119  | 132  | 247  | ||||
1602 2039  | 115~123  | 163  | 255  | ||||
1602 2040  | 119~129  | 142  | 267  | ||||
                English