| Contact Us for Quotation | Email: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp:+8619928420370 |
Xtester-Nylon Lanyard with Two Head Buckles Traveling crane lifting and hoisting tools safety rope Hand Braided Nylon Lanyard
Specification
| 1T*1M | 2T*1M | 3T*1M | 5T*1M | 6T*3M |
| 1T*2M | 2T*2M | 3T*2M | 5T*2M | 8T*5M |
| 1T*3M | 2T*3M | 3T*3M | 5T*3M | 10T*5M |
| 1T*5M | 2T*5M | 3T*5M | 5T*5M |
Introduction
| ·High strength, low density, good resilience, anti-fatigue, long service life. ·No sparks on collision, anti-friction ·High strength | |||||
Commonly used nylon rope technical parameters
| Diameter Tolerance/mm | Nylon fabric | Polyester fiber | Vinylon | |||
| Use Tension ( T ) | Limit tension ( T ) | Use Tension ( T ) | Limit tension ( T ) | Use Tension ( T ) | Limit tension ( T ) | |
| Φ3-4 | 0.07 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.14 |
| Φ5-6 | 0.10 | 0.5 | 0.07 | 0.35 | 0.05 | 0.25 |
| Φ7-8 | 0.14 | 0.7 | 0.10 | 0.50 | 0.08 | 0.40 |
| Φ9-10 | 0.20 | 1.0 | 0.12 | 0.60 | 0.10 | 0.48 |
| Φ11-12 | 0.25 | 1.25 | 0.16 | 0.80 | 0.12 | 0.55 |
| Φ13-14 | 0.30 | 1.5 | 0.30 | 1.45 | 0.16 | 0.80 |
| Φ15-16 | 0.45 | 2.5 | 0.40 | 2.30 | 0.20 | 1.50 |
| Φ17-18 | 0.68 | 3.5 | 0.56 | 2.30 | 0.30 | 0.14 |
| Φ19-20 | 0.90 | 4.8 | 0.80 | 4.40 | 0.50 | 2.40 |
| Φ21-22 | 1.20 | 5.3 | 1.10 | 5.20 | 0.62 | 2.90 |
| Φ23-24 | 1.40 | 7.0 | 1.28 | 6.40 | 0.76 | 3.50 |
| Φ25-26 | 1.60 | 8.0 | 1.50 | 7.60 | 0.90 | 4.00 |
| Φ27-28 | 1.80 | 9.0 | 1.60 | 8.00 | 1.00 | 4.50 |
| Φ29-30 | 2.00 | 10.1 | 1.80 | 9.20 | 1.15 | 5.00 |
| Φ31-32 | 2.40 | 11.5 | 2.00 | 10.80 | 1.25 | 5.70 |
| Φ33-34 | 2.60 | 12.0 | 2.40 | 11.20 | 1.30 | 6.00 |
| Φ35-36 | 3.00 | 14.0 | 2.60 | 13.20 | 1.50 | 7.00 |
| Φ37-38 | 3.30 | 16.0 | 3.00 | 14.80 | 1.80 | 8.00 |
| Φ39-40 | 3.80 | 17.5 | 3.60 | 16.40 | 2.00 | 8.80 |
| Φ41-42 | 4.20 | 19.0 | 3.90 | 17.60 | 2.20 | 9.50 |
| Φ43-44 | 4.60 | 20.0 | 4.30 | 18.80 | 2.40 | 10.00 |
| Φ45-46 | 5.00 | 22.0 | 4.50 | 20.40 | 2.60 | 11.00 |
| Φ47-48 | 5.30 | 23.0 | 4.80 | 21.20 | 2.80 | 11.50 |
| Φ49-50 | 5.80 | 25.0 | 5.40 | 23.20 | 3.00 | 12.50 |
| Φ51-52 | 6.00 | 26.0 | 5.60 | 24.40 | 3.10 | 13.00 |
| Φ53-54 | 6.30 | 27.5 | 6.00 | 25.60 | 3.20 | 14.50 |
| Φ55-56 | 6.80 | 29.0 | 6.30 | 26.80 | 3.40 | 15.00 |
| Φ57-58 | 7.00 | 30.0 | 6.60 | 28.00 | 3.50 | 15.50 |
| Φ59-60 | 7.30 | 31.0 | 6.80 | 28.80 | 3.70 | 16.20 |
| Φ61-62 | 7.50 | 32.0 | 7.00 | 29.60 | 3.90 | 17.00 |
| Φ63-64 | 7.80 | 33.0 | 7.20 | 32.00 | 4.00 | 17.60 |
| Φ65-66 | 8.00 | 33.6 | 7.30 | 32.40 | 4.20 | 17.90 |
English