| Contact Us For Quotation | Email: 464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 | 
Xtester-TM-197 AC/DV Magnetic Field Meter
Application
  | 
Features
  | 
Specifications
  | 
Specifications  | Range  | Resolution  | Accuracy  | 
DC milli Tesla  | 300.00 mT  | 0.01 mT  | ±(4% + 10dgt)  | 
2000.0 mT  | 0.1 mT  | ||
2000.1~3000.0 mT  | 0.1 mT  | N/A  | |
DC Gauss  | 3000.0G  | 0.1G  | ±(4% + 10dgt)  | 
20,000G  | 1G  | ||
20,001~30,000 G  | 1G  |  N/A  | |
AC milli Tesla  | 150.00mT  | 0.01mT  | ±(5% + 20dgt)  | 
1500.0G  | 0.1mT  | ||
AC Gauss  | 1500.0G  | 0.1G  | |
15,000G  | 1G  | 
Temperatures  | |
Range  | -20~50°C/-4~122°F  | 
Resolution  | ±0.1°C/±0.1°F  | 
Tolerance  | ±1.0°C/±1.8°F  | 
                English